🏥
AI Healthcare
Companies applying AI to drug discovery, diagnostics, and healthcare delivery.
# | Name | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L LLY | $1,185.71 | -0.52% | +3.21% | $1.06T | $2.1B | |
| 2 | J JNJ | $259.24 | +0.88% | +1.13% | $624.74B | $1.7B | |
| 3 | U UNH | $407.08 | +0.77% | -1.77% | $488.00B | $1.7B | |
| 4 | A ABBV | $246.04 | +0.89% | -1.95% | $434.78B | $1.2B | |
| 5 | A AZN | $161.42 | +0.22% | -4.85% | $250.34B | $600.5M | |
| 6 | T TMO | $594.00 | +2.41% | +3.43% | $219.63B | $787.2M | |
| 7 | P PFE | $26.76 | +2.14% | +7.00% | $152.52B | $967.0M | |
| 8 | D DHR | $204.76 | +2.39% | +5.02% | $143.94B | $560.0M | |
| 9 | I ISRG | $378.81 | +1.36% | +7.21% | $135.72B | $931.2M | |
| 10 | S SYK | $339.03 | +0.47% | +4.09% | $130.04B | $456.5M | |
| 11 | S SMMNY | $22.79 | +1.38% | +6.59% | $51.01B | $35.2K | |
| 12 | N NTRA | $322.10 | +21.37% | +20.29% | $46.13B | $1.1B | |
| 13 | A A | $145.97 | +3.28% | +5.49% | $41.23B | $222.6M | |
| 14 | I IQV | $238.70 | +2.70% | +1.57% | $39.29B | $166.0M | |
| 15 | V VEEV | $230.47 | +5.82% | +13.10% | $38.00B | $591.2M | |
| 16 | D DXCM | $84.75 | +2.08% | +1.56% | $31.98B | $381.9M | |
| 17 | I ILMN | $187.96 | -2.97% | -8.36% | $28.38B | $341.9M | |
| 18 | R RVTY | $114.66 | +0.37% | +1.90% | $12.79B | $85.9M | |
| 19 | P PEN | $324.66 | -0.06% | +1.08% | $12.79B | $61.1M | |
| 20 | A ALGN | $173.66 | +2.71% | +2.66% | $12.34B | $131.7M | |
| 21 | B BMRN | $63.81 | +3.82% | +6.31% | $12.33B | $278.5M | |
| 22 | G GMED | $82.35 | +1.57% | +4.52% | $11.18B | $241.6M | |
| 23 | A APGE | $134.84 | +0.26% | +0.56% | $10.20B | $200.7M | |
| 24 | T TEM | $52.05 | +12.86% | +18.65% | $9.39B | $263.3M | |
| 25 | O OSCR | $27.90 | +5.12% | -10.63% | $8.41B | $291.9M | |
| 26 | T TGTX | $49.76 | +0.42% | -4.36% | $7.62B | $87.9M | |
| 27 | H HIMS | $31.59 | +6.51% | +13.76% | $7.31B | $226.4M | |
| 28 | T TWST | $115.67 | +6.04% | +26.35% | $7.25B | $180.6M | |
| 29 | T TXG | $52.03 | +14.10% | +10.07% | $6.61B | $269.9M | |
| 30 | L LNTH | $100.95 | -0.12% | +1.31% | $6.59B | $205.9M | |
| 31 | C CRSP | $53.52 | +3.64% | +11.52% | $5.17B | $68.6M | |
| 32 | D DOCS | $27.40 | +32.62% | +31.04% | $4.93B | $1.7B | |
| 33 | R RLAY | $19.77 | +0.10% | +4.99% | $4.31B | $45.8M | |
| 34 | I IRTC | $127.84 | -0.22% | +9.11% | $4.20B | $232.6M | |
| 35 | D DNLI | $24.83 | +0.40% | +7.86% | $3.94B | $43.4M | |
| 36 | O OSIS | $236.23 | -0.37% | +6.70% | $3.89B | $21.5M | |
| 37 | T TMDX | $83.89 | +4.59% | +9.65% | $2.91B | $64.7M | |
| 38 | B BEAM | $27.48 | +0.84% | +7.68% | $2.84B | $35.9M | |
| 39 | B BFLY | $8.83 | +6.39% | +24.19% | $2.35B | $38.4M | |
| 40 | B BHVN | $14.66 | +1.66% | +8.59% | $2.21B | $16.4M | |
| 41 | A ABCL | $6.93 | +6.13% | +21.37% | $2.12B | $40.5M | |
| 42 | R RXRX | $3.22 | +1.26% | +7.33% | $1.72B | $29.8M | |
| 43 | E ENOV | $26.61 | +1.14% | -8.71% | $1.53B | $54.7M | |
| 44 | A AZTA | $32.04 | +4.23% | +13.90% | $1.48B | $23.2M | |
| 45 | S SDGR | $18.16 | +1.97% | +19.95% | $1.36B | $24.5M | |
| 46 | T TDOC | $7.13 | +6.74% | +6.26% | $1.30B | $29.8M | |
| 47 | G GDRX | $3.68 | -1.08% | +19.87% | $1.26B | $7.0M | |
| 48 | P PRCT | $20.41 | +1.90% | +9.61% | $1.16B | $36.0M | |
| 49 | W WEAV | $5.29 | -20.57% | -19.11% | $890.00M | $19.0M | |
| 50 | T TALK | $5.22 | +0.19% | +0.00% | $874.42M | $37.0M |
Showing 1 to 50 of 58 stocks