🛠️
AI Software & Platforms
Enterprise AI platforms, developer tools, and data infrastructure software.
# | Name | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A AAPL | $313.33 | +0.29% | +1.43% | $4.57T | $10.8B | |
| 2 | G GOOGL | $354.30 | -0.96% | -0.51% | $4.33T | $7.0B | |
| 3 | M MSFT | $499.99 | +0.03% | +7.59% | $3.71T | $12.1B | |
| 4 | A AMZN | $274.48 | +0.82% | +1.07% | $2.96T | $8.6B | |
| 5 | M META | $592.10 | +0.37% | +6.36% | $1.51T | $6.5B | |
| 6 | T TSLA | $328.58 | +2.83% | +5.58% | $1.30T | $12.8B | |
| 7 | V V | $362.50 | -2.15% | -0.99% | $642.00B | $1.5B | |
| 8 | J JPM | $357.52 | +0.34% | +1.63% | $630.00B | $1.6B | |
| 9 | T TCEHY | $61.92 | +1.96% | +0.80% | $557.38B | $34.5M | |
| 10 | M MA | $562.95 | -2.26% | -1.77% | $493.15B | $1.7B | |
| 11 | B BAC | $63.17 | +0.27% | +1.97% | $441.73B | $919.8M | |
| 12 | P PLTR | $172.01 | +10.32% | +39.78% | $413.35B | $13.1B | |
| 13 | M MS | $216.33 | +1.21% | +2.81% | $340.07B | $1.1B | |
| 14 | N NFLX | $74.14 | +0.61% | +3.39% | $308.71B | $1.8B | |
| 15 | B BABA | $128.41 | +1.26% | +5.04% | $307.78B | $721.2M | |
| 16 | G GS | $1,039.61 | +0.68% | +2.08% | $302.70B | $978.3M | |
| 17 | C CRM | $192.74 | +3.20% | +4.74% | $302.00B | $1.7B | |
| 18 | A ARM | $282.57 | -1.43% | +17.89% | $301.78B | $1.1B | |
| 19 | P PANW | $363.86 | +1.22% | +9.65% | $296.55B | $1.7B | |
| 20 | W WMT | $111.85 | -0.20% | +0.58% | $248.00B | $2.1B | |
| 21 | S SAP | $206.16 | +3.36% | +12.28% | $237.95B | $608.7M | |
| 22 | I IBM | $237.28 | +1.65% | +6.09% | $223.55B | $874.9M | |
| 23 | C CRWD | $214.42 | +3.39% | +12.34% | $218.34B | $1.2B | |
| 24 | S SHOP | $151.57 | +2.80% | +29.38% | $196.69B | $1.8B | |
| 25 | S SCHW | $107.60 | -0.06% | +2.24% | $187.13B | $587.3M | |
| 26 | A ABBNY | $100.50 | -0.43% | +1.91% | $182.24B | $1.3M | |
| 27 | D DIS | $104.91 | +0.22% | +9.07% | $181.15B | $960.2M | |
| 28 | Q QCOM | $167.86 | +4.66% | +13.72% | $176.25B | $1.5B | |
| 29 | B BKNG | $214.42 | +3.39% | +11.16% | $161.11B | $1.5B | |
| 30 | U UBER | $75.02 | +6.46% | +6.62% | $153.23B | $2.1B | |
| 31 | I IBKR | $87.83 | +2.10% | -0.18% | $149.43B | $677.4M | |
| 32 | B BLK | $1,136.39 | +0.63% | +4.22% | $134.00B | $390.8M | |
| 33 | P PDD | $91.76 | +1.00% | +3.61% | $130.61B | $342.8M | |
| 34 | N NOW | $124.88 | +6.42% | +12.27% | $129.11B | $3.2B | |
| 35 | F FTNT | $159.64 | -0.29% | -1.43% | $117.13B | $620.8M | |
| 36 | A APP | $346.80 | +3.32% | -12.40% | $116.50B | $2.7B | |
| 37 | S SNOW | $330.49 | +3.93% | +12.69% | $114.55B | $1.8B | |
| 38 | A ADP | $271.32 | -0.80% | +1.82% | $107.79B | $563.4M | |
| 39 | A ACN | $175.72 | +2.69% | +5.91% | $107.53B | $597.5M | |
| 40 | G GD | $392.05 | +1.33% | +2.25% | $106.07B | $411.0M | |
| 41 | A ABNB | $178.07 | +17.43% | +17.52% | $105.69B | $2.8B | |
| 42 | A ADBE | $265.21 | +1.91% | +5.91% | $105.42B | $1.2B | |
| 43 | S SPOT | $488.14 | +2.75% | -2.36% | $100.35B | $785.8M | |
| 44 | M MMM | $182.90 | +1.21% | +3.76% | $94.33B | $303.0M | |
| 45 | C CDNS | $339.24 | +0.24% | -0.23% | $93.42B | $605.0M | |
| 46 | M MELI | $1,820.69 | -0.51% | -3.05% | $92.30B | $889.5M | |
| 47 | I INTU | $325.25 | +1.04% | +2.90% | $88.97B | $958.3M | |
| 48 | E EMR | $158.26 | +0.86% | +5.63% | $88.28B | $213.3M | |
| 49 | H HOOD | $93.29 | +2.84% | +7.77% | $83.88B | $1.3B | |
| 50 | S SNPS | $415.99 | +2.47% | +7.00% | $79.65B | $482.2M |
Showing 1 to 50 of 228 stocks