🔲
Semiconductors
Companies designing AI chips, GPUs, and specialized processors powering AI workloads.
# | Name | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N NVDA | $223.96 | +2.27% | +11.56% | $5.42T | $23.5B | |
| 2 | A AAPL | $313.33 | +0.29% | +1.43% | $4.57T | $10.8B | |
| 3 | T TSM | $420.04 | +0.44% | +3.91% | $2.18T | $3.8B | |
| 4 | A AVGO | $427.76 | +1.71% | +9.88% | $2.04T | $5.3B | |
| 5 | A AMD | $483.36 | -1.21% | +1.51% | $789.07B | $12.3B | |
| 6 | I INTC | $101.65 | +1.84% | +12.69% | $512.72B | $7.6B | |
| 7 | A ARM | $282.57 | -1.43% | +17.89% | $301.78B | $1.1B | |
| 8 | T TXN | $286.08 | +2.76% | +3.75% | $261.26B | $2.2B | |
| 9 | M MRVL | $218.72 | +3.89% | +16.61% | $196.31B | $4.2B | |
| 10 | Q QCOM | $167.86 | +4.66% | +13.72% | $176.25B | $1.5B | |
| 11 | A ADI | $389.93 | +3.34% | +6.13% | $111.00B | $1.1B | |
| 12 | M MU | $877.57 | -0.44% | +6.63% | $108.00B | $29.7B | |
| 13 | C CDNS | $339.24 | +0.24% | -0.23% | $93.42B | $605.0M | |
| 14 | S SNPS | $415.99 | +2.47% | +7.00% | $79.65B | $482.2M | |
| 15 | M MPWR | $1,401.54 | +3.12% | -1.72% | $68.87B | $840.1M | |
| 16 | N NXPI | $239.71 | +3.42% | +4.60% | $60.45B | $762.2M | |
| 17 | K KEYS | $340.97 | +1.19% | +6.86% | $58.27B | $200.3M | |
| 18 | C CBRS | $226.73 | +7.30% | +14.10% | $50.53B | $923.3M | |
| 19 | A ASMIY | $987.00 | +3.67% | +7.06% | $48.34B | $1.6M | |
| 20 | M MCHP | $84.69 | +13.89% | +14.00% | $45.99B | $1.6B | |
| 21 | T TSEM | $252.49 | +12.37% | +14.94% | $28.54B | $541.4M | |
| 22 | M MTSI | $310.82 | +3.04% | +23.62% | $23.71B | $614.5M | |
| 23 | S SITM | $725.28 | +5.50% | +35.52% | $21.73B | $523.6M | |
| 24 | O ON | $81.17 | +3.63% | -0.54% | $19.29B | $703.4M | |
| 25 | L LSCC | $130.03 | +1.03% | +4.64% | $18.47B | $185.0M | |
| 26 | S SMTC | $139.42 | +3.44% | +18.33% | $12.99B | $300.2M | |
| 27 | R RMBS | $101.52 | +3.93% | +11.52% | $11.01B | $190.4M | |
| 28 | S SWKS | $70.62 | +5.66% | +13.39% | $10.63B | $244.5M | |
| 29 | A ARW | $203.51 | -8.45% | -6.03% | $10.41B | $235.8M | |
| 30 | F FORM | $117.39 | +1.89% | +10.54% | $9.17B | $74.0M | |
| 31 | Q QRVO | $99.08 | +3.93% | +9.40% | $8.74B | $98.3M | |
| 32 | C CAMT | $155.35 | +3.80% | +17.28% | $7.25B | $68.6M | |
| 33 | S SLAB | $219.21 | +0.34% | +0.79% | $7.23B | $36.2M | |
| 34 | M MRCY | $108.64 | -0.17% | +11.88% | $6.52B | $44.8M | |
| 35 | C CRUS | $124.92 | +1.14% | -3.42% | $6.26B | $103.9M | |
| 36 | D DIOD | $105.17 | +6.53% | +27.76% | $4.84B | $66.0M | |
| 37 | A ACLS | $140.27 | +2.64% | +7.59% | $4.31B | $65.1M | |
| 38 | S SYNA | $106.19 | +4.01% | -1.05% | $4.15B | $58.2M | |
| 39 | A AMBA | $86.78 | +3.57% | +0.91% | $3.81B | $111.0M | |
| 40 | P POWI | $64.59 | +9.51% | +6.39% | $3.60B | $38.0M | |
| 41 | A AEHR | $103.07 | +3.34% | +28.87% | $3.36B | $162.1M | |
| 42 | K KN | $39.08 | -0.79% | +6.81% | $3.34B | $19.7M | |
| 43 | M MBLY | $8.73 | +3.68% | +9.95% | $2.20B | $31.7M | |
| 44 | U UCTT | $87.25 | +4.94% | +4.73% | $1.92B | $116.1M | |
| 45 | V VICR | $221.20 | +1.13% | +6.67% | $1.85B | $73.9M | |
| 46 | A AMBQ | $67.49 | +3.45% | +6.13% | $1.63B | $30.8M | |
| 47 | S SKYT | $32.46 | +0.00% | +2.98% | $1.60B | $0 | |
| 48 | P POET | $8.91 | +4.45% | +27.47% | $1.54B | $151.4M | |
| 49 | L LAZR | $45.84 | +5.21% | +22.37% | $1.35B | $15.0M | |
| 50 | W WOLF | $32.87 | +19.14% | +39.16% | $1.10B | $205.0M |
Showing 1 to 50 of 54 stocks