George Soros's AI Stock Portfolio
Broke the Bank of England in 1992; Soros Fund Management now runs his family office capital. This page filters Soros Fund Management's Q2 2026 13F filing through the Supercycle universe: 82 of its reported positions are AI buildout companies, together 49.0% of the portfolio by value.
From the 13F-HR filed for the quarter ended . 13F filings cover long US-listed positions only and lag the quarter by up to 45 days; positions may have changed since. Not investment advice.
AI holdings, scored
| # | Holding | Value | % of portfolio | AI score | Layer | Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZNAmazon | $281.84M | 3.7% | 58 | Cloud & Hyperscalers | Trimmed -39% |
| 2 | TSMTaiwan Semiconductor | $249.37M | 3.3% | 78 | Chip Equipment & Foundries | Trimmed -0% |
| 3 | GOOGLAlphabet | $213.09M | 2.8% | 70 | Cloud & Hyperscalers | Added +4% |
| 4 | NVDANVIDIA | $213.02M | 2.8% | 97 | Semiconductors | Trimmed -1% |
| 5 | PCGPG&E | $179.60M | 2.4% | 22 | Utilities & Grid | Unchanged |
| 6 | RIVNRivian Automotive | $155.84M | 2.0% | 25 | Autonomous Vehicles | Trimmed -8% |
| 7 | AAPLApple | $153.23M | 2.0% | 40 | Semiconductors | Added +6% |
| 8 | LINLinde | $138.74M | 1.8% | 20 | Raw Materials & Mining | Added +3% |
| 9 | SMCISuper Micro Computer | $111.47M | 1.5% | 90 | Data Centers & Hardware | New |
| 10 | AEPAmerican Electric Power | $105.07M | 1.4% | 32 | Utilities & Grid | New |
| 11 | ETREntergy | $104.97M | 1.4% | 33 | Utilities & Grid | Added +1084% |
| 12 | DBXDropbox | $104.61M | 1.4% | 15 | AI Applications | Unchanged |
| 13 | DLRDigital Realty | $96.90M | 1.3% | 60 | Data Centers & Hardware | Added +840% |
| 14 | NBISNebius Group | $85.61M | 1.1% | 97 | Neoclouds | New |
| 15 | IDAIDACORP | $82.62M | 1.1% | 30 | Utilities & Grid | Trimmed -5% |
| 16 | NEENextEra Energy | $77.94M | 1.0% | 32 | Utilities & Grid | Added +36% |
| 17 | SNAPSnap Inc | $71.95M | 0.9% | 12 | AI Software & Platforms | Added +780% |
| 18 | MSFTMicrosoft | $70.86M | 0.9% | 75 | Cloud & Hyperscalers | Trimmed -10% |
| 19 | SOSouthern Company | $65.77M | 0.9% | 27 | Utilities & Grid | New |
| 20 | DBRGDigitalBridge Group | $64.99M | 0.9% | 58 | Data Centers & Hardware | New |
| 21 | DXCMDexCom | $63.52M | 0.8% | 8 | AI Healthcare | Added +8% |
| 22 | AVGOBroadcom | $62.42M | 0.8% | 78 | Semiconductors | Added +7% |
| 23 | WECWEC Energy Group | $61.70M | 0.8% | 27 | Utilities & Grid | Added +3% |
| 24 | GOOGLAlphabet | $60.17M | 0.8% | 70 | Cloud & Hyperscalers | Added +109% |
| 25 | KDKKodiak AI | $49.62M | 0.7% | 94 | Autonomous Vehicles | Unchanged |
| 26 | XELXcel Energy | $42.83M | 0.6% | 25 | Utilities & Grid | Added +5% |
| 27 | CORZCore Scientific | $42.02M | 0.6% | 80 | Neoclouds | Added +578% |
| 28 | XEX-energy | $41.23M | 0.5% | 62 | Power & Energy | New |
| 29 | SRESempra | $40.90M | 0.5% | 30 | Utilities & Grid | Added +306% |
| 30 | HONHoneywell International | $38.96M | 0.5% | 15 | Robotics & Automation | Trimmed -51% |
| 31 | TSLATesla | $36.53M | 0.5% | 60 | Autonomous Vehicles | Added +64% |
| 32 | TEAMAtlassian | $35.72M | 0.5% | 30 | AI Applications | Trimmed -14% |
| 33 | FPSForgent Power Solutions | $35.14M | 0.5% | 50 | Utilities & Grid | Added +516% |
| 34 | SNOWSnowflake | $34.76M | 0.5% | 45 | Cloud & Hyperscalers | Added +186% |
| 35 | CBRSCerebras Systems | $33.15M | 0.4% | 100 | Semiconductors | New |
| 36 | ORCLOracle | $33.14M | 0.4% | 70 | Cloud & Hyperscalers | Added +30% |
| 37 | CRWVCoreWeave | $29.86M | 0.4% | 97 | Neoclouds | Trimmed -32% |
| 38 | AMDAdvanced Micro Devices | $29.49M | 0.4% | 75 | Semiconductors | Added +47% |
| 39 | LLYEli Lilly | $26.63M | 0.3% | 10 | AI Healthcare | Unchanged |
| 40 | MUMicron Technology | $25.88M | 0.3% | 78 | Memory & Storage | Added +694% |
| 41 | MAIRMadison Air Solutions | $24.38M | 0.3% | 15 | Cooling & Thermal | New |
| 42 | PPLPPL | $22.08M | 0.3% | 28 | Utilities & Grid | Added +418% |
| 43 | QNTQuantinuum | $21.74M | 0.3% | 30 | Quantum Computing | New |
| 44 | ONON Semiconductor | $21.56M | 0.3% | 18 | Semiconductors | New |
| 45 | MCHPMicrochip Technology | $20.78M | 0.3% | 10 | Semiconductors | New |
| 46 | NOVTNovanta | $17.07M | 0.2% | 40 | Robotics & Automation | New |
| 47 | MRVLMarvell Technology | $16.07M | 0.2% | 80 | Semiconductors | New |
| 48 | MWHSOLV Energy | $14.87M | 0.2% | 30 | Power & Energy | Added +211% |
| 49 | INTCIntel | $13.96M | 0.2% | 30 | Semiconductors | New |
| 50 | METAMeta Platforms | $12.27M | 0.2% | 60 | Foundation Models | Trimmed -37% |
| 51 | DDominion Energy | $11.29M | 0.1% | 38 | Utilities & Grid | New |
| 52 | SNAPSnap Inc | $9.25M | 0.1% | 12 | AI Software & Platforms | Unchanged |
| 53 | JNJJohnson & Johnson | $8.64M | 0.1% | 12 | AI Healthcare | Trimmed -2% |
| 54 | RDNTRadNet | $7.19M | 0.1% | 45 | AI Healthcare | Trimmed -73% |
| 55 | WMTWalmart | $7.15M | 0.1% | 8 | Robotics & Automation | Unchanged |
| 56 | UBERUber Technologies | $6.52M | 0.1% | 20 | Autonomous Vehicles | Trimmed -71% |
| 57 | GLXYGalaxy Digital | $5.59M | 0.1% | 40 | Neoclouds | Trimmed -25% |
| 58 | SITMSiTime Corporation | $5.22M | 0.1% | 45 | Semiconductors | New |
| 59 | NOCNorthrop Grumman | $4.92M | 0.1% | 15 | Defense & Aerospace AI | Unchanged |
| 60 | NOWServiceNow | $4.82M | 0.1% | 50 | AI Applications | Trimmed -69% |
| 61 | ADBEAdobe | $4.80M | 0.1% | 40 | AI Applications | New |
| 62 | FCXFreeport-McMoRan | $3.92M | 0.1% | 35 | Raw Materials & Mining | New |
| 63 | MTZMasTec | $3.44M | 0.0% | 38 | Utilities & Grid | Added +111% |
| 64 | DDOGDatadog | $2.52M | 0.0% | 35 | AI Applications | Trimmed -90% |
| 65 | PONYPony AI | $2.10M | 0.0% | 95 | Autonomous Vehicles | Trimmed -77% |
| 66 | TXNTexas Instruments | $1.98M | 0.0% | 10 | Semiconductors | New |
| 67 | RDDTReddit | $1.91M | 0.0% | 32 | AI Software & Platforms | Trimmed -54% |
| 68 | STMSTMicroelectronics | $1.37M | 0.0% | 40 | Semiconductors | New |
| 69 | NETCloudflare | $1.10M | 0.0% | 35 | Cloud & Hyperscalers | Trimmed -59% |
| 70 | FSLRFirst Solar | $926,143 | 0.0% | 30 | Power & Energy | New |
| 71 | ZETAZeta Global Holdings | $918,407 | 0.0% | 55 | AI Applications | New |
| 72 | CORZCore Scientific | $899,412 | 0.0% | 80 | Neoclouds | Trimmed -89% |
| 73 | KEELKeel Infrastructure | $869,036 | 0.0% | 65 | Data Centers & Hardware | New |
| 74 | CEGConstellation Energy | $809,438 | 0.0% | 68 | Power & Energy | New |
| 75 | CCJCameco | $720,252 | 0.0% | 45 | Raw Materials & Mining | New |
| 76 | TLNTalen Energy | $704,349 | 0.0% | 60 | Power & Energy | New |
| 77 | USARUSA Rare Earth | $673,749 | 0.0% | 30 | Raw Materials & Mining | Added +49% |
| 78 | VSTVistra Corp | $669,894 | 0.0% | 65 | Power & Energy | Trimmed -98% |
| 79 | MTRNMaterion | $427,349 | 0.0% | 28 | Raw Materials & Mining | Trimmed -93% |
| 80 | PIImpinj | $304,937 | 0.0% | 20 | Semiconductors | Trimmed -45% |
| 81 | JJacobs Solutions | $262,332 | 0.0% | 38 | Data Centers & Hardware | Trimmed -18% |
| 82 | EMEEMCOR Group | $214,939 | 0.0% | 40 | Utilities & Grid | Trimmed -21% |
Options positions
The filing also reports these put and call option positions, including any on underlyings outside the tracked universe (an index put is a hedge on the whole book). They are shown separately and excluded from every figure above: a 13F reports an option at the market value of the shares it covers, not what the fund paid, and puts are bets against a name, not holdings of it.
| Type | Underlying | Underlying value | Shares covered |
|---|---|---|---|
| Put | SELECT SECTOR SPDR TR(untracked) | $106.22M | 2,000,000 |
| Put | TSMTaiwan Semiconductor | $81.19M | 170,000 |
| Put | NVDANVIDIA | $80.04M | 400,000 |
| Put | CRWVCoreWeave | $64.70M | 650,000 |
| Call | ELASTIC N V(untracked) | $56.89M | 997,700 |
| Put | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T(untracked) | $56.01M | 75,000 |
| Call | FSLRFirst Solar | $23.60M | 100,000 |
| Put | PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP(untracked) | $20.29M | 250,000 |
| Call | RIVNRivian Automotive | $13.01M | 750,000 |
| Call | HUNTSMAN CORP(untracked) | $10.62M | 1,000,000 |
| Call | SUNRUN INC(untracked) | $6.69M | 500,000 |
| Call | VARONIS SYS INC(untracked) | $2.25M | 53,700 |
Where the AI money sits in the buildout
What changed: Q1 2026 to Q2 2026
- Trimmed AMZN (-39% shares)
- Trimmed TSM (-0% shares)
- Added GOOGL (+4% shares)
- Trimmed NVDA (-1% shares)
- Trimmed RIVN (-8% shares)
- Added AAPL (+6% shares)
- Added LIN (+3% shares)
- New SMCI
- New AEP
- Added ETR (+1084% shares)
- Added DLR (+840% shares)
- New NBIS
- Trimmed IDA (-5% shares)
- Added NEE (+36% shares)
- Added SNAP (+780% shares)
- Trimmed MSFT (-10% shares)
- New SO
- New DBRG
- Added DXCM (+8% shares)
- Added AVGO (+7% shares)
- Added WEC (+3% shares)
- Added GOOGL (+109% shares)
- Added XEL (+5% shares)
- Added CORZ (+578% shares)
- New XE
- Added SRE (+306% shares)
- Trimmed HON (-51% shares)
- Added TSLA (+64% shares)
- Trimmed TEAM (-14% shares)
- Added FPS (+516% shares)
- Added SNOW (+186% shares)
- New CBRS
- Added ORCL (+30% shares)
- Trimmed CRWV (-32% shares)
- Added AMD (+47% shares)
- Added MU (+694% shares)
- New MAIR
- Added PPL (+418% shares)
- New QNT
- New ON
- New MCHP
- New NOVT
- New MRVL
- Added MWH (+211% shares)
- New INTC
- Trimmed META (-37% shares)
- New D
- Trimmed JNJ (-2% shares)
- Trimmed RDNT (-73% shares)
- Trimmed UBER (-71% shares)
- Trimmed GLXY (-25% shares)
- New SITM
- Trimmed NOW (-69% shares)
- New ADBE
- New FCX
- Added MTZ (+111% shares)
- Trimmed DDOG (-90% shares)
- Trimmed PONY (-77% shares)
- New TXN
- Trimmed RDDT (-54% shares)
- New STM
- Trimmed NET (-59% shares)
- New FSLR
- New ZETA
- Trimmed CORZ (-89% shares)
- New KEEL
- New CEG
- New CCJ
- New TLN
- Added USAR (+49% shares)
- Trimmed VST (-98% shares)
- Trimmed MTRN (-93% shares)
- Trimmed PI (-45% shares)
- Trimmed J (-18% shares)
- Trimmed EME (-21% shares)
- Exited CRM (was $67.44M)
- Exited PEN (was $66.80M)
- Exited GFS (was $19.77M)
- Exited OKTA (was $10.42M)
- Exited EXC (was $5.13M)
- Exited ENS (was $4.15M)
- Exited WOLF (was $4.10M)
- Exited NTNX (was $2.90M)
- Exited FLR (was $2.37M)
- Exited LNT (was $1.32M)
- Exited VOYG (was $1.21M)
- Exited RPD (was $688,750)
- Exited DTE (was $646,877)
- Exited MP (was $455,671)
- Exited AA (was $429,951)
- Exited KTOS (was $352,550)
- Exited FRMI (was $92,301)
Frequently asked questions
What is George Soros's biggest AI stock?
In the Q2 2026 13F, Soros Fund Management's largest tracked AI position is Amazon (AMZN) at $281.84M, 3.7% of the reported portfolio. AMZN carries an AI Exposure Score of 58.
How much of George Soros's portfolio is in AI stocks?
49.0% of Soros Fund Management's Q2 2026 13F value ($3.74B of $7.62B) is in companies in the Supercycle AI universe, with a value-weighted AI Exposure Score of 51 (Strategic tier).
What did George Soros change last quarter?
Between Q1 2026 and Q2 2026: trimmed AMZN, trimmed TSM, added GOOGL, trimmed NVDA, trimmed RIVN, added AAPL, added LIN, new SMCI, new AEP, added ETR, added DLR, new NBIS, trimmed IDA, added NEE, added SNAP, trimmed MSFT, new SO, new DBRG, added DXCM, added AVGO, added WEC, added GOOGL, added XEL, added CORZ, new XE, added SRE, trimmed HON, added TSLA, trimmed TEAM, added FPS, added SNOW, new CBRS, added ORCL, trimmed CRWV, added AMD, added MU, new MAIR, added PPL, new QNT, new ON, new MCHP, new NOVT, new MRVL, added MWH, new INTC, trimmed META, new D, trimmed JNJ, trimmed RDNT, trimmed UBER, trimmed GLXY, new SITM, trimmed NOW, new ADBE, new FCX, added MTZ, trimmed DDOG, trimmed PONY, new TXN, trimmed RDDT, new STM, trimmed NET, new FSLR, new ZETA, trimmed CORZ, new KEEL, new CEG, new CCJ, new TLN, added USAR, trimmed VST, trimmed MTRN, trimmed PI, trimmed J, trimmed EME, exited CRM, exited PEN, exited GFS, exited OKTA, exited EXC, exited ENS, exited WOLF, exited NTNX, exited FLR, exited LNT, exited VOYG, exited RPD, exited DTE, exited MP, exited AA, exited KTOS, exited FRMI.