Ray Dalio's AI Stock Portfolio
Founded Bridgewater Associates, the world's largest hedge fund; the 13F covers Bridgewater's US equity book. This page filters Bridgewater Associates's Q2 2026 13F filing through the Supercycle universe: 192 of its reported positions are AI buildout companies, together 31.1% of the portfolio by value.
From the 13F-HR filed for the quarter ended . 13F filings cover long US-listed positions only and lag the quarter by up to 45 days; positions may have changed since. Not investment advice.
AI holdings, scored
| # | Holding | Value | % of portfolio | AI score | Layer | Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA | $773.59M | 3.2% | 97 | Semiconductors | Trimmed -18% |
| 2 | AVGOBroadcom | $497.85M | 2.0% | 78 | Semiconductors | Trimmed -28% |
| 3 | AMZNAmazon | $482.75M | 2.0% | 58 | Cloud & Hyperscalers | Trimmed -54% |
| 4 | GOOGLAlphabet | $472.51M | 1.9% | 70 | Cloud & Hyperscalers | Added +242% |
| 5 | LRCXLam Research | $406.56M | 1.7% | 50 | Chip Equipment & Foundries | Trimmed -40% |
| 6 | AMDAdvanced Micro Devices | $312.90M | 1.3% | 75 | Semiconductors | Trimmed -58% |
| 7 | MSFTMicrosoft | $265.55M | 1.1% | 75 | Cloud & Hyperscalers | Trimmed -34% |
| 8 | AMATApplied Materials | $210.70M | 0.9% | 78 | Chip Equipment & Foundries | Trimmed -48% |
| 9 | ORCLOracle | $210.00M | 0.9% | 70 | Cloud & Hyperscalers | Trimmed -10% |
| 10 | STXSeagate Technology | $192.83M | 0.8% | 45 | Memory & Storage | Trimmed -39% |
| 11 | JNJJohnson & Johnson | $169.94M | 0.7% | 12 | AI Healthcare | Trimmed -4% |
| 12 | GEVGE Vernova | $144.24M | 0.6% | 55 | Power & Energy | Trimmed -72% |
| 13 | MUMicron Technology | $134.67M | 0.6% | 78 | Memory & Storage | Trimmed -92% |
| 14 | APHAmphenol | $123.00M | 0.5% | 68 | Networking & Optics | Trimmed -19% |
| 15 | ASMLASML Holding | $122.70M | 0.5% | 70 | Chip Equipment & Foundries | Trimmed -33% |
| 16 | CLSCelestica | $120.64M | 0.5% | 85 | EMS & Manufacturing | Trimmed -37% |
| 17 | VSTVistra Corp | $119.24M | 0.5% | 65 | Power & Energy | Added +116% |
| 18 | WDCWestern Digital | $110.12M | 0.5% | 42 | Memory & Storage | Trimmed -31% |
| 19 | AAPLApple | $105.44M | 0.4% | 40 | Semiconductors | Trimmed -35% |
| 20 | LLYEli Lilly | $104.38M | 0.4% | 10 | AI Healthcare | Added +23% |
| 21 | PCGPG&E | $99.76M | 0.4% | 22 | Utilities & Grid | Added +24079% |
| 22 | KLACKLA Corporation | $98.98M | 0.4% | 50 | Chip Equipment & Foundries | Added +202% |
| 23 | NXPINXP Semiconductors | $94.82M | 0.4% | 22 | Semiconductors | Added +28% |
| 24 | TELTE Connectivity | $86.03M | 0.4% | 52 | Networking & Optics | Added +27% |
| 25 | ADIAnalog Devices | $80.71M | 0.3% | 12 | Semiconductors | Added +269% |
| 26 | APPAppLovin | $75.53M | 0.3% | 85 | AI Applications | New |
| 27 | BKRBaker Hughes | $67.74M | 0.3% | 28 | Power & Energy | Trimmed -12% |
| 28 | NINiSource | $67.05M | 0.3% | 29 | Utilities & Grid | New |
| 29 | NOWServiceNow | $63.08M | 0.3% | 50 | AI Applications | New |
| 30 | METAMeta Platforms | $62.01M | 0.3% | 60 | Foundation Models | Trimmed -62% |
| 31 | DUKDuke Energy | $55.96M | 0.2% | 26 | Utilities & Grid | New |
| 32 | MRVLMarvell Technology | $53.97M | 0.2% | 80 | Semiconductors | Trimmed -91% |
| 33 | PPLPPL | $53.39M | 0.2% | 28 | Utilities & Grid | Added +245% |
| 34 | NTNXNutanix | $50.90M | 0.2% | 25 | Cloud & Hyperscalers | New |
| 35 | CIENCiena Corporation | $49.57M | 0.2% | 55 | Networking & Optics | Trimmed -30% |
| 36 | CRDOCredo Technology Group | $48.68M | 0.2% | 88 | Networking & Optics | Trimmed -83% |
| 37 | TERTeradyne | $47.72M | 0.2% | 45 | Chip Equipment & Foundries | Trimmed -71% |
| 38 | TLNTalen Energy | $46.69M | 0.2% | 60 | Power & Energy | Trimmed -54% |
| 39 | RDDTReddit | $44.68M | 0.2% | 32 | AI Software & Platforms | Added +274% |
| 40 | ANETArista Networks | $43.20M | 0.2% | 80 | Networking & Optics | Trimmed -81% |
| 41 | NRGNRG Energy | $40.60M | 0.2% | 40 | Power & Energy | Trimmed -53% |
| 42 | ONTOOnto Innovation | $37.47M | 0.2% | 70 | Chip Equipment & Foundries | Trimmed -72% |
| 43 | JBLJabil | $33.74M | 0.1% | 72 | EMS & Manufacturing | Added +121% |
| 44 | XYZBlock | $31.40M | 0.1% | 8 | AI Applications | Added +194% |
| 45 | QCOMQualcomm | $30.02M | 0.1% | 45 | Semiconductors | Trimmed -27% |
| 46 | WMTWalmart | $29.31M | 0.1% | 8 | Robotics & Automation | Added +3% |
| 47 | KEYSKeysight Technologies | $29.03M | 0.1% | 22 | Semiconductors | Added +10% |
| 48 | DXCMDexCom | $27.00M | 0.1% | 8 | AI Healthcare | Added +187% |
| 49 | EMEEMCOR Group | $26.76M | 0.1% | 40 | Utilities & Grid | Trimmed -56% |
| 50 | SANMSanmina | $26.31M | 0.1% | 70 | EMS & Manufacturing | Added +88% |
| 51 | GOOGLAlphabet | $26.22M | 0.1% | 70 | Cloud & Hyperscalers | Trimmed -81% |
| 52 | FORMFormFactor | $26.00M | 0.1% | 55 | Semiconductors | Added +224% |
| 53 | CVXChevron | $25.65M | 0.1% | 8 | Power & Energy | Added +5374% |
| 54 | MCHPMicrochip Technology | $25.16M | 0.1% | 10 | Semiconductors | Added +853% |
| 55 | MPMP Materials | $25.00M | 0.1% | 35 | Raw Materials & Mining | Added +313% |
| 56 | VRTVertiv Holdings | $23.80M | 0.1% | 85 | Data Centers & Hardware | Trimmed -83% |
| 57 | AEPAmerican Electric Power | $21.83M | 0.1% | 32 | Utilities & Grid | Added +208% |
| 58 | LMTLockheed Martin | $19.72M | 0.1% | 15 | Defense & Aerospace AI | Added +243% |
| 59 | CRWDCrowdStrike | $18.96M | 0.1% | 40 | Cybersecurity AI | Added +520% |
| 60 | ADBEAdobe | $18.20M | 0.1% | 40 | AI Applications | Added +6665% |
| 61 | SNPSSynopsys | $17.92M | 0.1% | 60 | Semiconductors | Trimmed -81% |
| 62 | TTEKTetra Tech | $17.57M | 0.1% | 10 | AI Software & Platforms | Added +184% |
| 63 | EQTEQT | $17.46M | 0.1% | 32 | Power & Energy | New |
| 64 | EXCExelon | $17.08M | 0.1% | 26 | Utilities & Grid | Added +2072% |
| 65 | STRLSterling Infrastructure | $16.94M | 0.1% | 55 | Utilities & Grid | Trimmed -46% |
| 66 | IDAIDACORP | $16.51M | 0.1% | 30 | Utilities & Grid | Added +14% |
| 67 | TSMTaiwan Semiconductor | $16.49M | 0.1% | 78 | Chip Equipment & Foundries | Trimmed -97% |
| 68 | LDOSLeidos Holdings | $16.34M | 0.1% | 25 | Defense & Aerospace AI | Added +11966% |
| 69 | DTDynatrace | $16.20M | 0.1% | 35 | AI Software & Platforms | Added +126% |
| 70 | LITELumentum Holdings | $15.98M | 0.1% | 75 | Networking & Optics | Added +220% |
| 71 | ALBAlbemarle | $15.70M | 0.1% | 10 | Raw Materials & Mining | Added +253% |
| 72 | CMICummins | $15.20M | 0.1% | 42 | Power & Energy | Trimmed -46% |
| 73 | NOVTNovanta | $14.62M | 0.1% | 40 | Robotics & Automation | New |
| 74 | EVRGEvergy | $14.53M | 0.1% | 28 | Utilities & Grid | Added +9% |
| 75 | ALGNAlign Technology | $13.90M | 0.1% | 15 | AI Healthcare | Added +730% |
| 76 | ENSEnerSys | $13.00M | 0.1% | 35 | Data Centers & Hardware | Added +188% |
| 77 | SNXTD SYNNEX | $12.42M | 0.1% | 40 | EMS & Manufacturing | Trimmed -61% |
| 78 | MDBMongoDB | $12.25M | 0.1% | 35 | Cloud & Hyperscalers | Trimmed -26% |
| 79 | VSATViasat | $12.17M | 0.0% | 8 | Defense & Aerospace AI | Added +70% |
| 80 | MKSIMKS | $12.10M | 0.0% | 55 | Chip Equipment & Foundries | Trimmed -29% |
| 81 | XELXcel Energy | $11.58M | 0.0% | 25 | Utilities & Grid | New |
| 82 | OUSTOuster | $11.47M | 0.0% | 88 | Autonomous Vehicles | New |
| 83 | EQIXEquinix | $10.39M | 0.0% | 55 | Data Centers & Hardware | Trimmed -60% |
| 84 | ROKRockwell Automation | $9.26M | 0.0% | 18 | Robotics & Automation | Trimmed -51% |
| 85 | ADSKAutodesk | $8.59M | 0.0% | 12 | AI Applications | New |
| 86 | BEBloom Energy | $8.52M | 0.0% | 70 | Power & Energy | Trimmed -38% |
| 87 | HBMHudbay Minerals | $8.50M | 0.0% | 12 | Raw Materials & Mining | Trimmed -42% |
| 88 | FLRFluor | $8.32M | 0.0% | 36 | Power & Energy | Trimmed -17% |
| 89 | SYMSymbotic | $8.27M | 0.0% | 90 | Robotics & Automation | Added +4% |
| 90 | EROEro Copper | $8.06M | 0.0% | 12 | Raw Materials & Mining | Trimmed -12% |
| 91 | AGXArgan | $8.03M | 0.0% | 60 | Power & Energy | Trimmed -28% |
| 92 | CATCaterpillar | $7.80M | 0.0% | 30 | Power & Energy | Trimmed -91% |
| 93 | ISRGIntuitive Surgical | $7.68M | 0.0% | 70 | Robotics & Automation | Added +12% |
| 94 | IESCIES Holdings | $7.43M | 0.0% | 62 | Utilities & Grid | Trimmed -54% |
| 95 | VICRVicor Corporation | $7.00M | 0.0% | 55 | Semiconductors | Trimmed -44% |
| 96 | RIORio Tinto | $6.91M | 0.0% | 15 | Raw Materials & Mining | Trimmed -36% |
| 97 | SITMSiTime Corporation | $6.66M | 0.0% | 45 | Semiconductors | Trimmed -34% |
| 98 | MIRMirion Technologies | $6.44M | 0.0% | 34 | Power & Energy | Added +2% |
| 99 | NDAQNasdaq Inc | $6.36M | 0.0% | 12 | AI Applications | New |
| 100 | COHRCoherent Corp | $6.00M | 0.0% | 65 | Networking & Optics | Trimmed -91% |
| 101 | GDGeneral Dynamics | $5.98M | 0.0% | 8 | Defense & Aerospace AI | New |
| 102 | AMTAmerican Tower | $5.88M | 0.0% | 30 | Data Centers & Hardware | Trimmed -37% |
| 103 | CEGConstellation Energy | $5.74M | 0.0% | 68 | Power & Energy | Trimmed -89% |
| 104 | FLEXFlex Ltd | $5.57M | 0.0% | 45 | EMS & Manufacturing | Trimmed -39% |
| 105 | ONON Semiconductor | $5.52M | 0.0% | 18 | Semiconductors | Added +192% |
| 106 | DTMDT Midstream | $5.35M | 0.0% | 26 | Power & Energy | Trimmed -59% |
| 107 | CWCurtiss-Wright | $5.28M | 0.0% | 36 | Power & Energy | Trimmed -38% |
| 108 | DELLDell Technologies | $5.28M | 0.0% | 55 | Data Centers & Hardware | Trimmed -95% |
| 109 | PEGAPegasystems | $5.07M | 0.0% | 45 | AI Applications | Trimmed -4% |
| 110 | RTXRTX Corporation | $4.97M | 0.0% | 10 | Defense & Aerospace AI | New |
| 111 | INTCIntel | $4.52M | 0.0% | 30 | Semiconductors | New |
| 112 | USARUSA Rare Earth | $4.03M | 0.0% | 30 | Raw Materials & Mining | Added +7% |
| 113 | SYKStryker Corporation | $3.83M | 0.0% | 18 | AI Healthcare | Trimmed -54% |
| 114 | EOSEEos Energy Enterprises | $3.72M | 0.0% | 38 | Power & Energy | New |
| 115 | HPEHewlett Packard Enterprise | $3.55M | 0.0% | 50 | Data Centers & Hardware | Trimmed -95% |
| 116 | AAAlcoa | $3.50M | 0.0% | 10 | Raw Materials & Mining | Added +17% |
| 117 | LEUCentrus Energy | $3.48M | 0.0% | 50 | Raw Materials & Mining | Added +12% |
| 118 | BWXTBWX Technologies | $3.20M | 0.0% | 20 | Power & Energy | Trimmed -27% |
| 119 | MYRGMYR Group | $3.07M | 0.0% | 45 | Utilities & Grid | New |
| 120 | NTAPNetApp | $2.98M | 0.0% | 38 | Memory & Storage | Trimmed -83% |
| 121 | LHXL3Harris Technologies | $2.95M | 0.0% | 35 | Defense & Aerospace AI | Trimmed -43% |
| 122 | OKLOOklo | $2.94M | 0.0% | 85 | Power & Energy | Added +2% |
| 123 | WECWEC Energy Group | $2.92M | 0.0% | 27 | Utilities & Grid | New |
| 124 | MTZMasTec | $2.90M | 0.0% | 38 | Utilities & Grid | Trimmed -83% |
| 125 | MWHSOLV Energy | $2.90M | 0.0% | 30 | Power & Energy | Trimmed -17% |
| 126 | VIAVVIAVI Solutions | $2.83M | 0.0% | 25 | Cloud & Hyperscalers | Added +679% |
| 127 | CWENClearway Energy | $2.80M | 0.0% | 27 | Power & Energy | Added +584% |
| 128 | KMIKinder Morgan | $2.62M | 0.0% | 27 | Power & Energy | Trimmed -30% |
| 129 | DBXDropbox | $2.50M | 0.0% | 15 | AI Applications | New |
| 130 | SMTCSemtech Corporation | $2.48M | 0.0% | 50 | Semiconductors | Trimmed -80% |
| 131 | TTTrane Technologies | $2.45M | 0.0% | 52 | Cooling & Thermal | New |
| 132 | SMCISuper Micro Computer | $2.41M | 0.0% | 90 | Data Centers & Hardware | Added +11% |
| 133 | ZSZscaler | $2.39M | 0.0% | 28 | Cybersecurity AI | New |
| 134 | UUUUEnergy Fuels | $2.33M | 0.0% | 35 | Raw Materials & Mining | New |
| 135 | DIODDiodes Incorporated | $2.30M | 0.0% | 10 | Semiconductors | Added +2% |
| 136 | ILMNIllumina | $2.21M | 0.0% | 8 | AI Healthcare | Trimmed -1% |
| 137 | WULFTeraWulf | $2.20M | 0.0% | 85 | Neoclouds | Trimmed -54% |
| 138 | ENTGEntegris | $2.20M | 0.0% | 40 | Chip Equipment & Foundries | Trimmed -80% |
| 139 | TSEMTower Semiconductor | $2.07M | 0.0% | 32 | Semiconductors | Trimmed -98% |
| 140 | KTOSKratos Defense & Security | $2.05M | 0.0% | 45 | Defense & Aerospace AI | Trimmed -45% |
| 141 | SPCXSpaceX | $1.98M | 0.0% | 35 | Defense & Aerospace AI | New |
| 142 | DNNDenison Mines | $1.95M | 0.0% | 42 | Power & Energy | Added +9% |
| 143 | TWSTTwist Bioscience | $1.92M | 0.0% | 15 | AI Healthcare | New |
| 144 | LSCCLattice Semiconductor | $1.87M | 0.0% | 28 | Semiconductors | New |
| 145 | CDWCDW Corporation | $1.85M | 0.0% | 25 | AI Services | Trimmed -53% |
| 146 | QQnity Electronics | $1.83M | 0.0% | 65 | Raw Materials & Mining | Added +1% |
| 147 | SNOWSnowflake | $1.79M | 0.0% | 45 | Cloud & Hyperscalers | Unchanged |
| 148 | WOLFWolfspeed | $1.76M | 0.0% | 15 | Semiconductors | New |
| 149 | ARMArm Holdings | $1.75M | 0.0% | 55 | Semiconductors | Trimmed -99% |
| 150 | NTRANatera | $1.67M | 0.0% | 15 | AI Healthcare | Trimmed -76% |
| 151 | ATKRAtkore | $1.66M | 0.0% | 36 | Utilities & Grid | New |
| 152 | NETCloudflare | $1.65M | 0.0% | 35 | Cloud & Hyperscalers | Trimmed -23% |
| 153 | SOSouthern Company | $1.62M | 0.0% | 27 | Utilities & Grid | Added +44% |
| 154 | JJacobs Solutions | $1.62M | 0.0% | 38 | Data Centers & Hardware | Trimmed -87% |
| 155 | NOCNorthrop Grumman | $1.57M | 0.0% | 15 | Defense & Aerospace AI | Trimmed -73% |
| 156 | POWIPower Integrations | $1.50M | 0.0% | 20 | Semiconductors | New |
| 157 | WCCWESCO International | $1.35M | 0.0% | 45 | Utilities & Grid | Added +279% |
| 158 | TDYTeledyne Technologies | $1.20M | 0.0% | 22 | Semiconductors | New |
| 159 | AAONAAON | $1.15M | 0.0% | 58 | Cooling & Thermal | New |
| 160 | RKLBRocket Lab USA | $1.15M | 0.0% | 12 | Autonomous Vehicles | Trimmed -33% |
| 161 | HUBBHubbell | $1.09M | 0.0% | 45 | Utilities & Grid | Trimmed -75% |
| 162 | BDCBelden | $1.08M | 0.0% | 32 | Networking & Optics | New |
| 163 | OGEOGE Energy | $1.06M | 0.0% | 27 | Utilities & Grid | Trimmed -96% |
| 164 | FNFabrinet | $980,268 | 0.0% | 78 | Networking & Optics | New |
| 165 | MTRNMaterion | $955,514 | 0.0% | 28 | Raw Materials & Mining | Trimmed -12% |
| 166 | ESIElement Solutions | $924,297 | 0.0% | 30 | Raw Materials & Mining | Trimmed -88% |
| 167 | NVMINova | $807,895 | 0.0% | 70 | Chip Equipment & Foundries | New |
| 168 | CAMTCamtek | $772,210 | 0.0% | 75 | Semiconductors | New |
| 169 | WKWorkiva | $742,543 | 0.0% | 10 | AI Applications | New |
| 170 | SNDKSandisk | $720,772 | 0.0% | 55 | Memory & Storage | Trimmed -97% |
| 171 | RBLXRoblox | $696,934 | 0.0% | 12 | AI Software & Platforms | Unchanged |
| 172 | ROGRogers | $673,585 | 0.0% | 25 | Raw Materials & Mining | Trimmed -64% |
| 173 | GFSGlobalFoundries | $649,638 | 0.0% | 40 | Semiconductors | Trimmed -90% |
| 174 | MXLMaxLinear | $624,658 | 0.0% | 45 | Networking & Optics | New |
| 175 | AMKRAmkor Technology | $616,113 | 0.0% | 52 | Semiconductors | Trimmed -100% |
| 176 | APTVAptiv PLC | $609,749 | 0.0% | 35 | Autonomous Vehicles | Added +14% |
| 177 | PLPlanet Labs PBC | $590,575 | 0.0% | 40 | Defense & Aerospace AI | New |
| 178 | TXNTexas Instruments | $555,901 | 0.0% | 10 | Semiconductors | New |
| 179 | RMBSRambus | $513,837 | 0.0% | 60 | Semiconductors | Trimmed -93% |
| 180 | TXG10x Genomics | $512,798 | 0.0% | 12 | AI Healthcare | Trimmed -62% |
| 181 | PENPenumbra | $498,885 | 0.0% | 12 | AI Healthcare | Trimmed -84% |
| 182 | ALABAstera Labs | $479,156 | 0.0% | 92 | Networking & Optics | Trimmed -100% |
| 183 | AEISAdvanced Energy Industries | $461,986 | 0.0% | 60 | Data Centers & Hardware | Trimmed -56% |
| 184 | ORAOrmat Technologies | $405,761 | 0.0% | 25 | Power & Energy | New |
| 185 | NXENexGen Energy | $403,000 | 0.0% | 38 | Raw Materials & Mining | Trimmed -29% |
| 186 | LUMNLumen Technologies | $375,813 | 0.0% | 42 | Networking & Optics | Trimmed -65% |
| 187 | CGNXCognex | $359,420 | 0.0% | 55 | Robotics & Automation | Trimmed -94% |
| 188 | GLWCorning Inc | $333,847 | 0.0% | 42 | Networking & Optics | New |
| 189 | PLABPhotronics | $307,571 | 0.0% | 30 | Chip Equipment & Foundries | New |
| 190 | DLRDigital Realty | $227,528 | 0.0% | 60 | Data Centers & Hardware | Trimmed -91% |
| 191 | TACTransAlta | $196,724 | 0.0% | 30 | Power & Energy | Trimmed -76% |
| 192 | RXRXRecursion Pharmaceuticals | $138,238 | 0.0% | 90 | AI Healthcare | New |
Where the AI money sits in the buildout
What changed: Q1 2026 to Q2 2026
- Trimmed NVDA (-18% shares)
- Trimmed AVGO (-28% shares)
- Trimmed AMZN (-54% shares)
- Added GOOGL (+242% shares)
- Trimmed LRCX (-40% shares)
- Trimmed AMD (-58% shares)
- Trimmed MSFT (-34% shares)
- Trimmed AMAT (-48% shares)
- Trimmed ORCL (-10% shares)
- Trimmed STX (-39% shares)
- Trimmed JNJ (-4% shares)
- Trimmed GEV (-72% shares)
- Trimmed MU (-92% shares)
- Trimmed APH (-19% shares)
- Trimmed ASML (-33% shares)
- Trimmed CLS (-37% shares)
- Added VST (+116% shares)
- Trimmed WDC (-31% shares)
- Trimmed AAPL (-35% shares)
- Added LLY (+23% shares)
- Added PCG (+24079% shares)
- Added KLAC (+202% shares)
- Added NXPI (+28% shares)
- Added TEL (+27% shares)
- Added ADI (+269% shares)
- New APP
- Trimmed BKR (-12% shares)
- New NI
- New NOW
- Trimmed META (-62% shares)
- New DUK
- Trimmed MRVL (-91% shares)
- Added PPL (+245% shares)
- New NTNX
- Trimmed CIEN (-30% shares)
- Trimmed CRDO (-83% shares)
- Trimmed TER (-71% shares)
- Trimmed TLN (-54% shares)
- Added RDDT (+274% shares)
- Trimmed ANET (-81% shares)
- Trimmed NRG (-53% shares)
- Trimmed ONTO (-72% shares)
- Added JBL (+121% shares)
- Added XYZ (+194% shares)
- Trimmed QCOM (-27% shares)
- Added WMT (+3% shares)
- Added KEYS (+10% shares)
- Added DXCM (+187% shares)
- Trimmed EME (-56% shares)
- Added SANM (+88% shares)
- Trimmed GOOGL (-81% shares)
- Added FORM (+224% shares)
- Added CVX (+5374% shares)
- Added MCHP (+853% shares)
- Added MP (+313% shares)
- Trimmed VRT (-83% shares)
- Added AEP (+208% shares)
- Added LMT (+243% shares)
- Added CRWD (+520% shares)
- Added ADBE (+6665% shares)
- Trimmed SNPS (-81% shares)
- Added TTEK (+184% shares)
- New EQT
- Added EXC (+2072% shares)
- Trimmed STRL (-46% shares)
- Added IDA (+14% shares)
- Trimmed TSM (-97% shares)
- Added LDOS (+11966% shares)
- Added DT (+126% shares)
- Added LITE (+220% shares)
- Added ALB (+253% shares)
- Trimmed CMI (-46% shares)
- New NOVT
- Added EVRG (+9% shares)
- Added ALGN (+730% shares)
- Added ENS (+188% shares)
- Trimmed SNX (-61% shares)
- Trimmed MDB (-26% shares)
- Added VSAT (+70% shares)
- Trimmed MKSI (-29% shares)
- New XEL
- New OUST
- Trimmed EQIX (-60% shares)
- Trimmed ROK (-51% shares)
- New ADSK
- Trimmed BE (-38% shares)
- Trimmed HBM (-42% shares)
- Trimmed FLR (-17% shares)
- Added SYM (+4% shares)
- Trimmed ERO (-12% shares)
- Trimmed AGX (-28% shares)
- Trimmed CAT (-91% shares)
- Added ISRG (+12% shares)
- Trimmed IESC (-54% shares)
- Trimmed VICR (-44% shares)
- Trimmed RIO (-36% shares)
- Trimmed SITM (-34% shares)
- Added MIR (+2% shares)
- New NDAQ
- Trimmed COHR (-91% shares)
- New GD
- Trimmed AMT (-37% shares)
- Trimmed CEG (-89% shares)
- Trimmed FLEX (-39% shares)
- Added ON (+192% shares)
- Trimmed DTM (-59% shares)
- Trimmed CW (-38% shares)
- Trimmed DELL (-95% shares)
- Trimmed PEGA (-4% shares)
- New RTX
- New INTC
- Added USAR (+7% shares)
- Trimmed SYK (-54% shares)
- New EOSE
- Trimmed HPE (-95% shares)
- Added AA (+17% shares)
- Added LEU (+12% shares)
- Trimmed BWXT (-27% shares)
- New MYRG
- Trimmed NTAP (-83% shares)
- Trimmed LHX (-43% shares)
- Added OKLO (+2% shares)
- New WEC
- Trimmed MTZ (-83% shares)
- Trimmed MWH (-17% shares)
- Added VIAV (+679% shares)
- Added CWEN (+584% shares)
- Trimmed KMI (-30% shares)
- New DBX
- Trimmed SMTC (-80% shares)
- New TT
- Added SMCI (+11% shares)
- New ZS
- New UUUU
- Added DIOD (+2% shares)
- Trimmed ILMN (-1% shares)
- Trimmed WULF (-54% shares)
- Trimmed ENTG (-80% shares)
- Trimmed TSEM (-98% shares)
- Trimmed KTOS (-45% shares)
- New SPCX
- Added DNN (+9% shares)
- New TWST
- New LSCC
- Trimmed CDW (-53% shares)
- Added Q (+1% shares)
- New WOLF
- Trimmed ARM (-99% shares)
- Trimmed NTRA (-76% shares)
- New ATKR
- Trimmed NET (-23% shares)
- Added SO (+44% shares)
- Trimmed J (-87% shares)
- Trimmed NOC (-73% shares)
- New POWI
- Added WCC (+279% shares)
- New TDY
- New AAON
- Trimmed RKLB (-33% shares)
- Trimmed HUBB (-75% shares)
- New BDC
- Trimmed OGE (-96% shares)
- New FN
- Trimmed MTRN (-12% shares)
- Trimmed ESI (-88% shares)
- New NVMI
- New CAMT
- New WK
- Trimmed SNDK (-97% shares)
- Trimmed ROG (-64% shares)
- Trimmed GFS (-90% shares)
- New MXL
- Trimmed AMKR (-100% shares)
- Added APTV (+14% shares)
- New PL
- New TXN
- Trimmed RMBS (-93% shares)
- Trimmed TXG (-62% shares)
- Trimmed PEN (-84% shares)
- Trimmed ALAB (-100% shares)
- Trimmed AEIS (-56% shares)
- New ORA
- Trimmed NXE (-29% shares)
- Trimmed LUMN (-65% shares)
- Trimmed CGNX (-94% shares)
- New GLW
- New PLAB
- Trimmed DLR (-91% shares)
- Trimmed TAC (-76% shares)
- New RXRX
- Exited CRWV (was $28.20M)
- Exited AAOI (was $18.94M)
- Exited PLTR (was $18.75M)
- Exited NBIS (was $16.30M)
- Exited TWLO (was $12.27M)
- Exited HUT (was $11.52M)
- Exited ETN (was $6.99M)
- Exited TTMI (was $5.77M)
- Exited FSLR (was $4.01M)
- Exited OKTA (was $3.44M)
- Exited DTE (was $3.41M)
- Exited LMND (was $2.67M)
- Exited UBER (was $2.54M)
- Exited MTSI (was $2.38M)
- Exited SPXC (was $2.35M)
- Exited NEE (was $2.31M)
- Exited YELP (was $2.26M)
- Exited PANW (was $2.11M)
- Exited FSLY (was $1.82M)
- Exited RBRK (was $1.75M)
- Exited UMC (was $1.20M)
- Exited TEAM (was $1.07M)
- Exited PLD (was $1.03M)
- Exited QLYS (was $897,739)
- Exited OSIS (was $853,349)
- Exited ACLS (was $772,657)
- Exited TSLA (was $749,820)
- Exited TECK (was $706,597)
- Exited ALGM (was $524,817)
- Exited FRMI (was $490,134)
- Exited SKM (was $415,010)
- Exited PATH (was $413,386)
- Exited BCE (was $341,411)
- Exited DOV (was $307,047)
- Exited SNAP (was $95,399)
Frequently asked questions
What is Ray Dalio's biggest AI stock?
In the Q2 2026 13F, Bridgewater Associates's largest tracked AI position is NVIDIA (NVDA) at $773.59M, 3.2% of the reported portfolio. NVDA carries an AI Exposure Score of 97.
How much of Ray Dalio's portfolio is in AI stocks?
31.1% of Bridgewater Associates's Q2 2026 13F value ($7.57B of $24.38B) is in companies in the Supercycle AI universe, with a value-weighted AI Exposure Score of 59 (Strategic tier).
What did Ray Dalio change last quarter?
